Ülker ULKER
Ülker (ULKER) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,77 | %7,40 | -1,63 p | 5,15 mn ₺ | 83,83 mn ₺ |
| ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,51 | %4,70 | -0,19 p | 4,05 mn ₺ | 94,63 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,10 | %1,13 | +1,97 p | 28,74 mn ₺ | 917,29 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,98 | %2,36 | +0,62 p | 270 bin ₺ | 7,50 mn ₺ |
| ALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,54 | %3,67 | -1,13 p | 135 bin ₺ | 5,38 mn ₺ |
| ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,52 | %2,62 | -0,10 p | 20,83 mn ₺ | 790,74 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,20 | %0,00 | +2,20 p | 225 bin ₺ | 10,52 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,19 | %2,16 | +0,03 p | 4,85 mn ₺ | 220,99 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,16 | — | — | 2,70 mn ₺ | 151,79 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,92 | %0,00 | +1,92 p | 4,05 mn ₺ | 190,42 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 27 fon ULKER taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
ULKER'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- TKFEN 11/24 fon ortak
- SOKM 10/24 fon ortak
- AEFES 15/24 fon ortak
- HURGZ 5/24 fon ortak
- OYAKC 13/24 fon ortak
- SKBNK 9/24 fon ortak
- HEKTS 7/24 fon ortak
- DOHOL 14/24 fon ortak
