Doğru Varlık Yönetim, Akbank’ın 516 Milyon TL’lik Gecikmiş Alacak Portföyünü Satın Aldı
Doğru Varlık Yönetim, Akbank'ın 516 milyon TL anaparaya sahip bireysel nitelikli tahsili gecikmiş alacak portföyünün...
Akbank (AKBNK) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %28,15 | %29,34 | -1,19 p | 186,81 mn ₺ | 713,72 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %26,69 | %26,17 | +0,52 p | 663,58 mn ₺ | 2,56 mlr ₺ |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %26,03 | %25,11 | +0,92 p | 1,00 mlr ₺ | 4,14 mlr ₺ |
| AK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %23,37 | %19,13 | +4,24 p | 221,66 mn ₺ | 953,23 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15,77 | %17,61 | -1,84 p | 28,74 mn ₺ | 245,29 mn ₺ |
| AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,62 | %0,02 | +9,60 p | 791,63 mn ₺ | 8,73 mlr ₺ |
| DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,57 | %11,26 | -1,69 p | 27,90 mn ₺ | 340,61 mn ₺ |
| AK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,00 | %8,07 | +0,93 p | 4,39 mn ₺ | 50,26 mn ₺ |
| PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,58 | %4,55 | +4,03 p | 32,33 mn ₺ | 403,53 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,37 | %7,56 | +0,81 p | 88,47 mn ₺ | 1,09 mlr ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 89 fon AKBNK taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.