Fon Takip — Günlük Getiri, Fon Skoru ve Risk

Fon Takip sayfası, izlenen 234 hisse senedi fonunun güncel getirisini, büyüklüğünü, tahmini para akışını, risk skorunu ve Parademi Fon Skorunu her akşam yeniler. Portföy dökümü aylık açıklandığı için portföy bazlı analizler Yatırım Fonları bölümünde ayrı yazılarla verilir.

Fon sıralaması — Parademi Fon Skoruna göre

Fon Günlük Haftalık Aylık YBB Büyüklük Yatırımcı Risk (1-10) Parademi Skoru
TMV +%0,52 +%2,6 +%24,8 +%245,8 46,16 mlr ₺ 15.442 1,9 89,3
THF +%0,14 +%4,7 +%28,1 +%77,0 136,57 mlr ₺ 182.730 2,5 81,3
KHA +%0,48 +%3,0 +%11,1 +%99,9 4,04 mlr ₺ 30.583 1,7 81,1
TLY +%0,36 +%3,9 +%16,1 +%234,6 245,42 mlr ₺ 103.022 4,3 80,6
DOH +%0,03 +%5,4 +%45,1 +%57,3 37,26 mlr ₺ 33.568 2,9 78,3
PGE +%0,08 +%1,1 +%4,8 +%516,8 10,60 mlr ₺ 45 3,9 74,5
DFI +%1,28 +%4,7 +%19,6 +%140,5 32,74 mlr ₺ 47.890 7,1 73,5
GSP −%0,29 +%3,5 +%3,2 +%43,0 4,22 mlr ₺ 14.227 2,1 72,1
KPC −%0,58 +%4,0 +%7,3 +%49,0 4,97 mlr ₺ 24.443 2,1 71,9
BIH +%0,34 +%0,9 +%4,6 +%43,6 916,10 mn ₺ 500 1,7 70,3
PTO +%0,13 +%0,8 +%2,4 +%65,0 202,47 mn ₺ 3.107 2,1 69,2
ABG +%1,62 +%6,0 +%24,1 +%256,6 17,49 mlr ₺ 180 7,7 69,0
GUH −%1,62 +%4,2 +%1,3 +%45,7 4,98 mlr ₺ 38.502 3,5 68,0
AKU −%0,76 +%4,2 +%8,5 +%42,0 2,71 mlr ₺ 17.932 3,1 67,8
YEF −%0,84 +%4,3 +%9,6 +%41,9 2,67 mlr ₺ 14.498 3,0 67,2
YAY −%2,16 +%3,2 +%2,2 +%44,6 13,31 mlr ₺ 43.742 4,0 66,9
AK3 −%1,34 +%3,9 +%6,4 +%34,5 8,73 mlr ₺ 20.662 2,9 66,7
AFA −%0,72 −%1,0 +%0,3 +%27,3 5,48 mlr ₺ 47.263 2,5 66,5
ALC −%0,73 +%3,4 +%6,3 +%35,0 1,69 mlr ₺ 24.884 2,9 66,4
TTE −%0,58 +%0,1 −%8,2 +%59,1 3,58 mlr ₺ 45.569 3,7 66,2
YHZ +%0,00 +%3,6 −%1,1 +%66,4 1,46 mlr ₺ 17.577 3,3 66,1
KPA −%0,63 +%3,6 +%5,1 +%43,9 565,96 mn ₺ 14.085 2,1 65,8
MTH −%0,54 +%2,9 +%6,5 +%43,4 273,91 mn ₺ 3.147 2,9 65,6
TIE −%0,78 +%4,6 +%9,1 +%40,1 2,24 mlr ₺ 20.138 3,5 65,0
GAE −%0,78 +%4,7 +%9,0 +%39,1 1,72 mlr ₺ 15.180 3,2 64,4
POU +%0,94 +%4,5 +%36,4 +%308,2 8,47 mlr ₺ 73 7,6 64,2
OMG −%0,72 +%2,8 +%3,2 +%39,6 1,33 mlr ₺ 702 2,1 64,0
YHK −%0,73 +%3,5 +%4,2 +%56,6 1,28 mlr ₺ 7.164 2,9 64,0
MHF −%0,40 +%3,0 −%3,6 +%50,0 340,53 mn ₺ 2.975 2,1 63,9
OHK −%0,09 +%5,1 +%9,3 +%52,3 39,08 mn ₺ 1.298 2,9 63,9
PKU +%1,10 −%2,8 −%4,1 +%519,8 7,46 mlr ₺ 45 6,0 63,8
YPR −%0,73 +%3,4 +%3,8 +%35,4 81,83 mn ₺ 317 2,1 63,8
GTM −%0,45 +%3,5 +%5,1 +%34,0 1,09 mlr ₺ 13.399 2,9 63,7
SRL +%0,13 +%0,7 +%1,6 +%43,5 42,09 mn ₺ 2.484 2,9 63,6
BVH −%1,34 +%2,2 +%5,9 +%104,2 147,32 mn ₺ 13 3,5 63,0
BHA −%1,00 +%3,1 +%6,5 +%48,8 93,41 mn ₺ 750 2,9 62,8
TI2 −%0,91 +%2,3 +%2,1 +%17,7 3,25 mlr ₺ 20.603 2,5 62,7
TMG −%0,54 −%1,3 −%0,7 +%10,5 5,10 mlr ₺ 36.281 3,1 62,7
AFT −%2,12 +%3,0 +%2,8 +%16,4 19,30 mlr ₺ 137.196 4,0 62,0
HRZ −%0,38 +%1,9 −%5,2 +%44,6 225,93 mn ₺ 5.550 2,9 62,0
IIH −%0,56 +%3,0 +%4,2 +%24,4 1,77 mlr ₺ 21.255 2,1 61,8
GHS −%1,12 +%3,2 +%4,0 +%27,0 2,78 mlr ₺ 15.227 2,9 61,7
TKF −%0,89 +%3,0 +%3,4 +%30,3 972,11 mn ₺ 4.237 2,1 61,6
ZPE −%1,16 +%4,1 +%8,1 +%36,6 1,31 mlr ₺ 7.382 2,1 61,5
BV1 −%1,20 +%3,0 +%1,7 +%31,4 92,79 mn ₺ 471 2,9 61,4
GBG −%1,07 +%0,6 −%0,3 +%45,1 210,87 mn ₺ 4.194 2,5 61,3
PDH +%1,24 +%3,3 +%1,1 +%209,2 5,81 mlr ₺ 78 6,5 61,3
GL1 −%0,94 +%3,7 +%4,7 +%31,3 1,65 mlr ₺ 971 2,9 61,1
RHI −%0,34 +%3,5 +%5,1 +%51,1 50,59 mn ₺ 438 2,9 61,1
TIL −%1,07 +%3,5 +%5,8 +%31,9 82,59 mn ₺ 1.652 1,7 61,0
PKD −%0,03 +%1,9 +%5,0 +%14,6 6,39 mn ₺ 103 2,1 60,8
GKG −%0,44 +%3,3 +%4,9 +%34,8 48,55 mn ₺ 1.894 2,9 60,7
MTK −%0,94 +%4,9 +%8,6 +%54,5 309,69 mn ₺ 955 2,9 60,6
AFV −%0,62 −%1,3 −%2,0 +%20,4 1,25 mlr ₺ 14.902 2,5 60,5
KPU −%0,83 +%3,8 +%3,7 +%40,5 603,98 mn ₺ 6.073 2,9 60,5
RHS −%0,23 +%2,2 +%1,9 +%26,1 790,74 mn ₺ 1.461 2,1 60,4
GO9 −%1,40 +%4,0 +%1,4 +%50,0 446,73 mn ₺ 1.625 2,9 60,3
HVS −%0,79 +%3,8 +%5,1 +%32,5 2,64 mlr ₺ 10.024 2,9 60,3
AFS +%0,31 −%2,8 +%0,9 +%16,7 913,12 mn ₺ 29.547 1,5 60,2
OHB −%0,58 +%4,4 +%7,1 +%29,6 1,45 mlr ₺ 1.042 2,9 60,1

Fon koduna tıklayınca detay paneli açılır. Satır başındaki kutuları işaretleyip en fazla 4 fonu karşılaştırabilirsiniz (portföy örtüşmesi, getiri, skor, risk). Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.

Parademi Fon Skoru (0-100) dört bileşenin ağırlıklı ortalamasıdır: getiri momentumu (%34), tutarlılık — pozitif ay oranı ve düşük oynaklık (%26), risk cezası — maksimum düşüş, kaldıraç ve tek hisse yoğunlaşması (%22), yapı — fon büyüklüğü, yatırımcı tabanı ve portföy şeffaflığı (%18). Risk skoru 1 (en düşük) – 10 (en yüksek) arası; yıllıklaştırılmış oynaklık, maksimum aylık düşüş, repo kaldıracı ve yoğunlaşmadan hesaplanır. Tahmini akış, fon değerindeki günlük değişimden fiyat etkisi ayıklanarak bulunur ve yaklaşıktır.

Günün hareketi

Günün en çok yükselenleri Günlük Günün en çok düşenleri Günlük
PHN +%155,69 ZJR −%46,82
PCS +%20,70 PYI −%10,91
HGJ +%14,89 PGH −%10,25
PKZ +%11,74 PHB −%10,23
DIH +%9,96 RSZ −%9,16
RTA +%2,28 PHE −%8,03
BRH +%2,05 HDH −%7,83
GCD +%1,64 PBR −%7,36
ABG +%1,62 DDC −%6,64
DFI +%1,28 HVB −%4,38

Repo ile kaldıraç kullanan fonlar

Repo satırı negatifse fon, kıymetlerini teminat gösterip borçlanıp daha fazla hisse alıyor demektir; brüt hisse maruziyeti %100’ü aşar. Yükselişte getiri, düşüşte zarar bu oranda büyür.

Fon Hisse % Repo % Fon-içi-fon % YBB
PHN %750,5 −%521,2 %178,0 +%75,1
PHE %538,5 −%245,1 %10,7 −%33,0
PBR %157,9 −%53,5 %1,4 −%30,3
PCS %155,7 −%32,5 %21,6 +%55,7
HGJ %148,1 −%28,7 +%106,8
ABG %111,5 −%11,5 +%256,6
HMV %109,6 −%9,7 +%137,5
TLY %87,1 −%7,6 %8,9 +%234,6
PHB %107,0 −%7,0 −%4,2
PKZ %110,7 −%4,6 %1,3 +%1.659,0
BRH %103,2 −%3,2 %0,0 +%130,5

Son güncelleme: 11 Eylül 2026. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.

SON DAKİKA