Ağustos 2026 döneminde 164 hisse fonunun portföy hareketleri — Temmuz 2026 ayına göre fonların hangi hisseye girip hangisinden çıktığını ve ağırlığı nerede artırıp azalttığını topluca gösterir.
Bu sayfa yalnızca son açıklanan fon portföy verilerini özetler, yatırım tavsiyesi değildir. Bir hissenin çok sayıda fon tarafından alınmış/artırılmış olması o hissenin gelecekte değer kazanacağı anlamına gelmez.
Veri dönemi: Ağustos 2026 (önceki: Temmuz 2026) · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır).
2 fon (DPT, TIE) bu iki dönemin birinde portföy açıklamadığı/henüz senkronize olmadığı için karşılaştırmaya dahil edilmedi.
Yeni Eklenenler
| Hisse | Ekleyen fon sayısı | Ekleyen fonlardaki ~toplam değer | Ekleyen fonlar |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 12 | 2,18 mlr ₺ | ASJ, HGM, ICF, KHA, KPA, KST, NNF, SLG, THD, THF, TLY, TMV |
| AKSEN | 12 | 848,85 mn ₺ | AHI, ASJ, BDS, BTZ, GL1, NNF, OMG, THF, TLY, TZD, YHS, ZJV |
| GUBRF | 12 | 1,83 mlr ₺ | BV1, DAH, GO9, HGM, HKH, HVS, IHK, KHA, THF, TI2, TMV, TZD |
| ASTOR | 11 | 2,54 mlr ₺ | HFR, KYA, MTH, NNF, PHI, THD, THF, TMV, TZD, UPH, YLE |
| VAKBN | 9 | 1,17 mlr ₺ | BMU, FPH, FYD, GL1, GSP, KHA, SRL, THF, TMV |
| TRMET | 9 | 861,98 mn ₺ | AHI, FPH, FYD, ICF, KHA, OMG, THF, TZD, ZHH |
| GLRMK | 9 | 940,74 mn ₺ | GL1, GSP, HKH, ICF, IDI, KST, KTI, MTK, THD |
| TAVHL | 8 | 1,27 mlr ₺ | BUY, HGM, ICF, IHA, NNF, THD, THF, TMV |
| BRSAN | 8 | 826,94 mn ₺ | BV1, FYD, HFR, HGM, NNF, OPH, OPI, YHS |
| TTKOM | 7 | 592,59 mn ₺ | BUY, GHS, IHA, KHA, THF, TMV, TYH |
| AKBNK | 7 | 7,65 mlr ₺ | BTZ, GSP, KYA, TKF, TLY, TMV, TZD |
| OYAKC | 7 | 457,35 mn ₺ | AAV, HGM, KHA, NNF, OMG, THF, TLY |
| KCHOL | 7 | 4,52 mlr ₺ | GO9, KYA, NNF, THD, THF, TLY, TMV |
| ENKAI | 7 | 1,74 mlr ₺ | ACC, KHA, OMG, THF, TLY, TMV, YPR |
| PGSUS | 7 | 509,51 mn ₺ | BUY, LTL, SRL, THF, TLY, TMV, VAY |
Ağırlığı Artanlar
| Hisse | Fonlar genelinde toplam ağırlık Δ | Öne çıkan fon hareketleri |
|---|---|---|
| YKBNK | +%77,12 | KOT +%12,1, KYA +%5,2, HFR +%5,0 |
| AKBNK | +%74,56 | AK3 +%9,6, KYA +%5,1, BID −%4,9 |
| GLRMK | +%65,45 | IDI +%21,6, KTI +%8,8, HKH +%7,0 |
| SAHOL | +%47,41 | BFT +%10,2, GO9 +%7,6, GL1 +%7,5 |
| EKGYO | +%43,77 | TPR +%6,3, RHI −%5,2, HKH +%4,8 |
| KCHOL | +%42,13 | BFT −%15,5, GO9 +%8,7, SRL +%5,9 |
| ASELS | +%32,84 | YHZ +%7,5, GO9 −%6,9, RHI −%6,7 |
| ASTOR | +%32,48 | IDI +%11,0, RHI −%9,9, GL1 −%6,3 |
| TUPRS | +%30,86 | THD −%5,3, ACC −%5,2, HKH −%5,2 |
| VAKBN | +%30,13 | BFT +%9,1, FYD +%4,9, SRL +%4,5 |
| SELEC | +%24,99 | TMV +%6,4, KHC +%5,5, THF +%5,3 |
| DSTKF | +%24,95 | TLY +%9,0, KHA −%6,7, DOH +%6,2 |
Ağırlığı Azalanlar
| Hisse | Fonlar genelinde toplam ağırlık Δ | Öne çıkan fon hareketleri |
|---|---|---|
| KARCL | −%75,36 | MTH −%11,7, HGM −%10,8, BV1 −%9,7 |
| CCOLA | −%48,66 | ZLH −%5,6, PPB −%5,3, HFR −%4,0 |
| AEFES | −%41,55 | BIG −%6,7, GO9 −%4,4, UPH −%4,1 |
| EREGL | −%35,51 | IDI +%10,0, RHI +%8,1, KYA −%6,7 |
| OZATD | −%32,91 | TLY −%14,8, KHA −%8,1, THF −%5,0 |
| TOASO | −%32,66 | RHI −%5,0, THD −%4,8, OPI −%4,1 |
| AGHOL | −%31,20 | BID +%10,0, YHB −%6,9, SSS −%5,2 |
| LIDER | −%30,02 | DOH −%19,0, BDS −%10,2, BIY −%0,8 |
| GRSEL | −%28,91 | MTK −%5,0, PGS −%4,0, SLG −%3,2 |
| TRALT | −%27,82 | GL1 −%8,2, TZD +%5,0, BV1 −%3,9 |
| MAVI | −%26,83 | HKH −%9,2, BIG +%4,5, PHK −%3,1 |
| MERCN | −%26,04 | NUH −%9,7, NKC −%5,2, DXP −%2,7 |
Tamamen Çıkılanlar
| Hisse | Önceki dönemde taşıyan fon sayısı | Çıkaran fonlar |
|---|---|---|
| KTSKR | 1 | BIY |
| AYCES | 1 | BIY |
| NIBAS | 1 | BIY |
| ULUSE | 1 | BIY |
| CMBTN | 1 | BIY |
| GOODY | 1 | DXP |
| GARFA | 1 | GOH |
| EDIP | 1 | KHB |
| SANEL | 1 | KHB |
| ALBTN | 1 | MHF |
| SOHOE | 1 | MHF |
| RNPOL | 1 | THF |
