Pasifik Holding, Geri Alım Programında Toplam 20 Milyon Adet PAHOL Payına Ulaştı
Pasifik Holding, 10 Eylül'de pay başına 1,32 TL'den 10 milyon adet PAHOL payı geri aldı....
Pasifik Holding (PAHOL) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 | %4,24 | +0,09 p | 9,65 mn ₺ | 221,73 mn ₺ |
| AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 | %4,36 | -0,35 p | 10,82 mn ₺ | 225,93 mn ₺ |
| MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,59 | %1,99 | +0,60 p | 11,50 mn ₺ | 340,53 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,12 | %2,09 | +0,03 p | 879 bin ₺ | 43,22 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,06 | %2,52 | -0,46 p | 5,28 mn ₺ | 273,78 mn ₺ |
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,51 | — | — | 1,32 mn ₺ | 92,79 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,79 | %0,90 | -0,11 p | 21,71 mn ₺ | 2,78 mlr ₺ |
| DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,13 | %0,11 | +0,02 p | 249 bin ₺ | 198,19 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 8 fon PAHOL taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 8 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.