Gece Bülteni — 16.10.2026
BIST 100, 16 Ekim seansını −%2,89 düşüşle 11.722 puanda kapattı. Yakın vadeli BIST 30 kontratında...
Smart Güneş (SMRTG) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,70 | %3,60 | -0,90 p | 1,79 mn ₺ | 70,09 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,38 | %4,60 | -2,22 p | 1,84 mn ₺ | 71,50 mn ₺ |
| AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,67 | %2,92 | -1,25 p | 939 bin ₺ | 54,21 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,62 | %2,20 | -0,58 p | 17,17 mn ₺ | 999,10 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,29 | %1,41 | -0,12 p | 358 bin ₺ | 28,64 mn ₺ |
| TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,26 | %1,63 | -0,37 p | 214 bin ₺ | 15,94 mn ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,28 | %0,40 | -0,12 p | 15 bin ₺ | 5,22 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,27 | %0,44 | -0,17 p | 87 bin ₺ | 53,66 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %3,03 | -3,03 p | — | 554,93 mn ₺ |
| AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %0,00 | 0,00 p | 3 ₺ | 257,36 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 10 fon SMRTG taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ekim 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.