Katılımevim KTLEV
Katılımevim (KTLEV) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %157,89 | — | — | 279,60 mn ₺ | 60,25 mlr ₺ |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,11 | %9,48 | +1,63 p | 3,14 mlr ₺ | — |
| PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,20 | %10,21 | -2,01 p | 137,39 mn ₺ | 238,72 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,47 | %3,03 | +0,44 p | 2,76 mn ₺ | 57,97 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,63 | %2,75 | -1,12 p | 1,03 mn ₺ | 8,93 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,20 | — | — | 2,32 mn ₺ | 161,11 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,94 | — | — | 19,03 mn ₺ | 6,29 mn ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,92 | %3,99 | -3,07 p | 50 bin ₺ | 5,12 mn ₺ |
| İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,85 | %3,78 | -2,93 p | 535 bin ₺ | 49,73 mn ₺ |
| QNB PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,84 | %3,14 | -2,30 p | 3,14 mn ₺ | 318,00 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 23 fon KTLEV taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Eylül 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
KTLEV'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- ORGE 6/20 fon ortak
- FONET 7/20 fon ortak
- GESAN 5/20 fon ortak
- PASEU 4/20 fon ortak
- CVKMD 3/20 fon ortak
- GUBRF 12/20 fon ortak
- MAVI 12/20 fon ortak
- ALBRK 12/20 fon ortak
