Katılımevim KTLEV
Katılımevim (KTLEV) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %157,89 | — | — | 279,60 mn ₺ | 50,99 mlr ₺ |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,11 | %9,48 | +1,63 p | 3,14 mlr ₺ | 1,83 mlr ₺ |
| MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,73 | %4,01 | +4,72 p | 27,00 mn ₺ | 309,69 mn ₺ |
| PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,20 | %10,21 | -2,01 p | 137,39 mn ₺ | 210,60 mn ₺ |
| AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 | %3,88 | +0,69 p | 4,21 mn ₺ | 102,31 mn ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,99 | %3,52 | +0,47 p | 329 bin ₺ | 7,30 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,84 | %3,52 | +0,32 p | 15,20 mn ₺ | 267,19 mn ₺ |
| İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,78 | %3,85 | -0,07 p | 3,08 mn ₺ | 83,02 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,47 | %3,03 | +0,44 p | 2,76 mn ₺ | 77,20 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,22 | %5,72 | -2,50 p | 1,57 mn ₺ | 46,16 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 21 fon KTLEV taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
KTLEV'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- CVKMD 4/20 fon ortak
- GUBRF 13/20 fon ortak
- DAPGM 5/20 fon ortak
- CWENE 10/20 fon ortak
- FONET 7/20 fon ortak
- EUPWR 11/20 fon ortak
- BRYAT 2/20 fon ortak
- GRTHO 2/20 fon ortak
