TR Altın TRALT
TR Altın (TRALT) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,20 | %5,99 | +2,21 p | 101,57 mn ₺ | 1,65 mlr ₺ |
| ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,45 | %7,13 | -0,68 p | 27,77 mn ₺ | 446,73 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,97 | — | — | 33,86 mn ₺ | 651,14 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,84 | %4,15 | +0,69 p | 3,87 mn ₺ | 81,83 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,75 | %4,68 | +0,07 p | 8,20 mn ₺ | 172,02 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,50 | %3,94 | +0,56 p | 423 bin ₺ | 9,17 mn ₺ |
| BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,21 | %3,94 | +0,27 p | 4,23 mn ₺ | 93,41 mn ₺ |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,07 | %3,68 | +0,39 p | 12,64 mn ₺ | 273,91 mn ₺ |
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,89 | %0,00 | +3,89 p | 3,09 mn ₺ | 92,79 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,82 | %1,14 | +2,68 p | 4,76 mn ₺ | 151,79 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 50 fon TRALT taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
TRALT'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- HEKTS 12/34 fon ortak
- DSTKF 12/34 fon ortak
- SASA 17/34 fon ortak
- TKFEN 9/34 fon ortak
- TRMET 16/34 fon ortak
- VAKBN 21/34 fon ortak
- TOASO 29/34 fon ortak
- AEFES 21/34 fon ortak
