TR Altın TRALT
TR Altın (TRALT) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,20 | %5,99 | +2,21 p | 101,57 mn ₺ | 1,02 mlr ₺ |
| ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,81 | %6,45 | -0,64 p | 10,06 mn ₺ | 138,06 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,18 | %4,50 | +0,68 p | 313 bin ₺ | 4,19 mn ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,73 | — | — | 2,15 mn ₺ | 37,73 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,65 | %4,97 | -0,32 p | 28,61 mn ₺ | 563,65 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 | %3,82 | +0,73 p | 35,76 mn ₺ | 677,27 mn ₺ |
| MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,44 | %4,07 | +0,37 p | 5,01 mn ₺ | 59,48 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 | %4,84 | -0,83 p | 2,84 mn ₺ | 55,96 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,89 | %3,82 | +0,07 p | 6,71 mn ₺ | 211,73 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,79 | %4,75 | -0,96 p | 5,36 mn ₺ | 96,82 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 49 fon TRALT taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Eylül 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
TRALT'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- HEKTS 11/30 fon ortak
- VAKBN 16/30 fon ortak
- TRMET 16/30 fon ortak
- SASA 11/30 fon ortak
- TOASO 24/30 fon ortak
- DSTKF 7/30 fon ortak
- SISE 15/30 fon ortak
- PGSUS 16/30 fon ortak
TR Altın haberleri
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
