Tofaş TOASO
Tofaş (TOASO) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,13 | %16,55 | -3,42 p | 19,87 mn ₺ | 159,20 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,67 | %9,84 | -0,17 p | 628,49 mn ₺ | 6,58 mlr ₺ |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,21 | %3,47 | +2,74 p | 6,78 mn ₺ | 109,60 mn ₺ |
| RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,18 | %10,14 | -4,96 p | 2,57 mn ₺ | 50,59 mn ₺ |
| HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,96 | %4,35 | +0,61 p | 16,55 mn ₺ | 251,83 mn ₺ |
| HSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,96 | %5,06 | -0,10 p | 132,91 mn ₺ | 2,64 mlr ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,81 | %4,41 | +0,40 p | 62,38 mn ₺ | 1,33 mlr ₺ |
| TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,79 | %5,75 | -0,96 p | 409 bin ₺ | 8,25 mn ₺ |
| AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,57 | %4,17 | +0,40 p | 14,92 mn ₺ | 331,88 mn ₺ |
| AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,44 | %4,73 | -0,29 p | 63,74 mn ₺ | 1,65 mlr ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 76 fon TOASO taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
TOASO'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- TRALT 29/66 fon ortak
- HEKTS 13/66 fon ortak
- SISE 36/66 fon ortak
- PETKM 24/66 fon ortak
- TKFEN 13/66 fon ortak
- PGSUS 34/66 fon ortak
- DSTKF 11/66 fon ortak
- SASA 28/66 fon ortak
