Şişe Cam SISE
Şişe Cam (SISE) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15,47 | %18,87 | -3,40 p | 258,61 mn ₺ | 1,45 mlr ₺ |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,84 | — | — | 7,34 mn ₺ | 125,20 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,71 | %4,58 | +0,13 p | 8,13 mn ₺ | 160,76 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,56 | %4,65 | -0,09 p | 440 bin ₺ | 8,76 mn ₺ |
| PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,55 | %4,24 | +0,31 p | 17,16 mn ₺ | 122,76 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,52 | %4,84 | -0,32 p | 7,49 mn ₺ | 174,93 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,30 | %3,20 | +1,10 p | 2,75 mn ₺ | 54,49 mn ₺ |
| AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,06 | %1,33 | +2,73 p | 5,26 mn ₺ | 117,75 mn ₺ |
| AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 | %3,64 | +0,37 p | 11,01 mn ₺ | 247,70 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,94 | %3,48 | +0,46 p | 2,54 mn ₺ | 59,21 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 54 fon SISE taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Eylül 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
SISE'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- SASA 20/44 fon ortak
- TKFEN 12/44 fon ortak
- PETKM 19/44 fon ortak
- AEFES 30/44 fon ortak
- HEKTS 10/44 fon ortak
- DSTKF 7/44 fon ortak
- VAKBN 25/44 fon ortak
- SKBNK 12/44 fon ortak
Şişe Cam haberleri
Şişecam Analizi
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
