Otokar OTKAR
Otokar (OTKAR) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,62 | %16,23 | -6,61 p | 14,55 mn ₺ | 159,20 mn ₺ |
| AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,51 | %7,63 | +0,88 p | 21,60 mn ₺ | 213,60 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,35 | %8,62 | -0,27 p | 542,73 mn ₺ | 6,58 mlr ₺ |
| İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,46 | %4,72 | -0,26 p | 39,02 mn ₺ | 898,61 mn ₺ |
| ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,42 | %1,44 | +2,98 p | 318 bin ₺ | 7,51 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,37 | %3,90 | +0,47 p | 10,47 mn ₺ | 241,06 mn ₺ |
| KARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,63 | %0,00 | +2,63 p | 1,68 mn ₺ | 64,43 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,58 | — | — | 14,68 mn ₺ | 917,29 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) | %1,36 | %1,94 | -0,58 p | 636 bin ₺ | 46,68 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,30 | %2,42 | -1,12 p | 55,61 mn ₺ | 4,22 mlr ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 24 fon OTKAR taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
OTKAR'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- AYGAZ 7/15 fon ortak
- BERA 2/15 fon ortak
- TBORG 2/15 fon ortak
- SARKY 5/15 fon ortak
- ARCLK 6/15 fon ortak
- SKBNK 4/15 fon ortak
- SISE 9/15 fon ortak
- AEFES 7/15 fon ortak
