SPK, Dört Şirketin Toplam 8,2 Milyar TL Sermaye Artırımını Onayladı
SPK bu hafta Mega Metal, Kordsa, Hareket Proje ve İnfo Yatırım'ın sermaye artırımlarını onayladı. Toplam...
Mega Metal (MEGMT) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,37 | %5,39 | -1,02 p | 1,33 mn ₺ | 16,57 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,76 | %6,08 | -2,32 p | 354 bin ₺ | 9,17 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,01 | %3,79 | -0,78 p | 7,50 mn ₺ | 102,65 mn ₺ |
| AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,63 | %1,09 | +0,54 p | 5,31 mn ₺ | 331,88 mn ₺ |
| AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,18 | %1,19 | -0,01 p | 3,98 mn ₺ | 325,80 mn ₺ |
| İSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,74 | %2,60 | -1,86 p | 13,28 mn ₺ | 1,77 mlr ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,24 | %0,39 | -0,15 p | 206 bin ₺ | 82,54 mn ₺ |
| İSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %2,86 | -2,86 p | — | 117,63 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 8 fon MEGMT taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 8 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.