Kuzey Boru KBORU
Kuzey Boru (KBORU) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14,23 | — | — | 3,89 mn ₺ | 19,68 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,77 | — | — | 8,33 mn ₺ | 96,99 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,44 | %2,35 | +0,09 p | 2,45 mn ₺ | 23,74 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,85 | — | — | 6,06 mn ₺ | 291,85 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,66 | %3,37 | -1,71 p | 556 bin ₺ | 29,12 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,14 | %0,20 | -0,06 p | 44 bin ₺ | 53,60 mn ₺ |
| A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %1,80 | -1,80 p | — | 125,20 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 7 fon KBORU taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 7 tanesi. Veri dönemi: Eylül 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Kuzey Boru haberleri
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
