Fonet Bilgi Teknolojileri FONET
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AK PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,46 | %5,24 | +2,22 p | 80,00 mn ₺ | 1,16 mlr ₺ |
| AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,45 | %4,69 | -0,24 p | 15,00 mn ₺ | 325,80 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) | %4,26 | — | — | 2,00 mn ₺ | 46,68 mn ₺ |
| AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,62 | %2,76 | -0,14 p | 2,80 mn ₺ | 108,37 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,57 | %2,05 | +0,52 p | 7,00 mn ₺ | 273,78 mn ₺ |
| KUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,54 | %2,81 | -0,27 p | 15,42 mn ₺ | 603,98 mn ₺ |
| İSTANBUL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,86 | %1,50 | +0,36 p | 1,52 mn ₺ | 83,02 mn ₺ |
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,80 | %0,00 | +1,80 p | 375 bin ₺ | 6,39 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,73 | %1,93 | -0,20 p | 3,75 mn ₺ | 219,22 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,46 | %1,71 | -0,25 p | 1,79 mn ₺ | 124,04 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 20 fon FONET taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
FONET'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- ESCOM 9/20 fon ortak
- EDATA 7/20 fon ortak
- VBTYZ 6/20 fon ortak
- PENTA 5/20 fon ortak
- PAPIL 5/20 fon ortak
- PATEK 5/20 fon ortak
- SDTTR 7/20 fon ortak
- KAREL 7/20 fon ortak
