Emlak Konut GYO EKGYO
Emlak Konut GYO (EKGYO) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,39 | %4,61 | +4,78 p | 75,00 mn ₺ | 748,41 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,07 | %9,10 | -1,03 p | 4,53 mn ₺ | 55,59 mn ₺ |
| PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,48 | %7,47 | +0,01 p | 6,20 mn ₺ | 88,39 mn ₺ |
| ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,25 | %6,20 | +1,05 p | 1,01 mn ₺ | 15,75 mn ₺ |
| AKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,51 | %4,71 | +1,80 p | 9,80 mn ₺ | 150,47 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,26 | %0,00 | +6,26 p | 640 bin ₺ | 10,52 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,11 | %3,11 | +2,00 p | 29,60 mn ₺ | 603,89 mn ₺ |
| QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,92 | %3,27 | +1,65 p | 156,60 mn ₺ | 3,30 mlr ₺ |
| PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,78 | %4,76 | +0,02 p | 18,00 mn ₺ | 403,53 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,69 | %4,62 | +0,07 p | 8,10 mn ₺ | 172,02 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 78 fon EKGYO taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
EKGYO'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- KTLEV 15/68 fon ortak
- HURGZ 4/68 fon ortak
- CVKMD 5/68 fon ortak
- PASEU 3/68 fon ortak
- EUREN 3/68 fon ortak
- TRENJ 3/68 fon ortak
- BRYAT 2/68 fon ortak
- BOSSA 2/68 fon ortak
