Coca Cola İçecek CCOLA
Coca Cola İçecek (CCOLA) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,60 | %4,57 | +1,03 p | 526 bin ₺ | 9,17 mn ₺ |
| HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,34 | %5,28 | +0,06 p | 17,82 mn ₺ | 251,83 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,26 | %6,54 | -1,28 p | 11,63 mn ₺ | 220,99 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,19 | %6,44 | -1,25 p | 4,15 mn ₺ | 81,83 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,99 | %4,15 | +0,84 p | 451 bin ₺ | 7,50 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,82 | %6,08 | -1,26 p | 44,72 mn ₺ | 917,29 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,20 | %5,77 | -1,57 p | 180,48 mn ₺ | 4,22 mlr ₺ |
| DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,15 | %4,54 | -0,39 p | 1,72 mn ₺ | 43,22 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) | %4,01 | %3,09 | +0,92 p | 1,88 mn ₺ | 46,68 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,01 | %4,95 | -0,94 p | 42,28 mn ₺ | 1,09 mlr ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 55 fon CCOLA taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
CCOLA'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- ISCTR 33/45 fon ortak
- VAKBN 16/45 fon ortak
- SASA 16/45 fon ortak
- DOHOL 22/45 fon ortak
- SISE 21/45 fon ortak
- ANSGR 15/45 fon ortak
- SOKM 14/45 fon ortak
- OTKAR 8/45 fon ortak
