Bin Ulaşım Teknoloji, Ekolog’taki %50 Payını 40 Milyon TL’ye Sattı, 57,6 Milyon TL Zarar Yazdı
Bin Ulaşım Teknoloji, Ekolog Bilgi ve Kartlı Sistem'deki %50 payını diğer ortak Ali Güzel'e 40...
Bin Ulaşım Teknoloji (BINBN) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,24 | %2,51 | +0,73 p | 8,75 mn ₺ | 82,66 mn ₺ |
| ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,82 | %4,03 | -2,21 p | 205 bin ₺ | 10,20 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,79 | %1,24 | -0,45 p | 17,98 mn ₺ | 2,10 mlr ₺ |
| DENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,54 | %1,21 | -0,67 p | 879 bin ₺ | 142,84 mn ₺ |
| MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,36 | %1,26 | -0,90 p | 1,97 mn ₺ | 22,78 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST TEKNOLOJİ AĞIRLIK SINIRLAMALI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,23 | %0,48 | -0,25 p | 2,34 mn ₺ | 927,31 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,17 | %0,19 | -0,02 p | 53 bin ₺ | 53,71 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 7 fon BINBN taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 7 tanesi. Veri dönemi: Eylül 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.