AG Anadolu Grubu Holding AGHOL
AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11,36 | %16,52 | -5,16 p | 27,20 mn ₺ | 241,06 mn ₺ |
| QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9,96 | — | — | 22,88 mn ₺ | 238,49 mn ₺ |
| YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,93 | %3,45 | +3,48 p | 17,75 mn ₺ | 273,78 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,94 | %5,52 | -0,58 p | 22,40 mn ₺ | 483,13 mn ₺ |
| NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,88 | %4,70 | +0,18 p | 6,82 mn ₺ | 151,90 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 | %4,56 | -0,37 p | 9,37 mn ₺ | 221,73 mn ₺ |
| ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,99 | %0,00 | +3,99 p | 422 bin ₺ | 7,51 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,89 | %4,26 | -0,37 p | 1,61 mn ₺ | 43,22 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,87 | %4,46 | -0,59 p | 3,46 mn ₺ | 83,83 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,38 | %4,76 | -1,38 p | 2,71 mn ₺ | 81,83 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 37 fon AGHOL taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
AGHOL'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- GSDHO 6/23 fon ortak
- ANHYT 8/23 fon ortak
- ANSGR 9/23 fon ortak
- ENPRA 2/23 fon ortak
- QNBTR 2/23 fon ortak
- AEFES 14/23 fon ortak
- SISE 13/23 fon ortak
- AYGAZ 7/23 fon ortak
