Denizbank 1,81 Milyar TL Takipteki Krediyi İki Varlık Yönetim Şirketine Sattı
Denizbank, 1,81 milyar TL defter değerli takipteki kredi portföyünü Dünya Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık...
Gelecek Varlık Yönetimi (GLCVY) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,71 | %8,84 | -0,13 p | 7,78 mn ₺ | 75,21 mn ₺ |
| BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,20 | %4,51 | -0,31 p | 3,66 mn ₺ | 72,74 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,71 | %3,74 | -0,03 p | 15,33 mn ₺ | 379,02 mn ₺ |
| ALLBATROS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,43 | %1,73 | +1,70 p | 183 bin ₺ | 4,79 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 DIŞI YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,35 | %3,47 | -0,12 p | 23,13 mn ₺ | 625,83 mn ₺ |
| OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,01 | %2,17 | -0,16 p | 4,33 mn ₺ | 205,03 mn ₺ |
| ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,99 | %1,39 | +0,60 p | 22,06 mn ₺ | 981,43 mn ₺ |
| FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,51 | — | — | 6,62 mn ₺ | 1,29 mlr ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,09 | %0,09 | 0,00 p | 73 bin ₺ | 72,97 mn ₺ |
| QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %8,07 | -8,07 p | — | 210,70 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 10 fon GLCVY taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.