Goldman Sachs: Türk Bankalarında Temmuz Kârı Yüzde 38 Geriledi, Garanti Ve İş Bankası’nda “Al” Korundu
Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörünün Temmuz net kârının bir önceki aya göre yüzde 38 düştüğünü,...
Garanti BBVA (GARAN) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %33,77 | — | — | 337 bin ₺ | 3,05 mlr ₺ |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,40 | %14,05 | -0,65 p | 333,33 mn ₺ | 2,56 mlr ₺ |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,92 | %13,50 | -0,58 p | 85,74 mn ₺ | 713,72 mn ₺ |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12,86 | %13,23 | -0,37 p | 496,40 mn ₺ | 4,14 mlr ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10,78 | %16,88 | -6,10 p | 19,64 mn ₺ | 245,29 mn ₺ |
| PARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,77 | %4,13 | +4,64 p | 5,89 mn ₺ | 42,09 mn ₺ |
| RE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,56 | %0,31 | +8,25 p | 4,25 mn ₺ | 50,59 mn ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,43 | %7,59 | +0,84 p | 7,47 mn ₺ | 95,74 mn ₺ |
| RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,92 | — | — | 1,80 mn ₺ | 38,92 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,61 | %7,72 | -0,11 p | 66,61 mn ₺ | 898,61 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 89 fon GARAN taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.