Anadolu Metal Madencilik TRMET
Anadolu Metal Madencilik (TRMET) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,95 | %7,71 | +0,24 p | 69,64 mn ₺ | 859,66 mn ₺ |
| ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,04 | %3,18 | +2,86 p | 434 bin ₺ | 6,40 mn ₺ |
| BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,76 | %5,56 | +0,20 p | 5,79 mn ₺ | 83,86 mn ₺ |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,30 | — | — | 5,79 mn ₺ | 85,87 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,62 | %4,16 | +0,46 p | 434 bin ₺ | 8,04 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,38 | %4,94 | -0,56 p | 188,11 mn ₺ | 4,29 mlr ₺ |
| DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,33 | %4,90 | -0,57 p | 24,90 mn ₺ | 529,53 mn ₺ |
| QNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,32 | — | — | 137,47 mn ₺ | 3,17 mlr ₺ |
| ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,08 | — | — | 3,62 mn ₺ | 86,15 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,91 | — | — | 50,65 mn ₺ | 1,30 mlr ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 38 fon TRMET taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
TRMET'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- VAKBN 17/29 fon ortak
- TRALT 16/29 fon ortak
- AKSEN 16/29 fon ortak
- ALARK 17/29 fon ortak
- EUPWR 13/29 fon ortak
- BTCIM 3/29 fon ortak
- BRSAN 12/29 fon ortak
- GESAN 9/29 fon ortak
