PASEU, Sosyal Medyadaki Fon Satışı İddialarını Reddetti
Pasifik Eurasia Lojistik, ortakların PASEU hisselerini 29 Nisan 2026'da piyasa fiyatından kapalı fon PHB'ye devrettiğini,...
Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %188,23 | — | — | 132,87 mn ₺ | 893,06 mn ₺ |
| PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,28 | %11,91 | +1,37 p | 3,76 mlr ₺ | — |
| PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,47 | %11,64 | -4,17 p | 125,13 mn ₺ | 291,03 mn ₺ |
| PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6,34 | %7,94 | -1,60 p | 318,12 mn ₺ | 1,17 mlr ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,14 | %0,88 | +0,26 p | 94 bin ₺ | 6,08 mn ₺ |
| AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,72 | — | — | 2,41 mn ₺ | 279,74 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %3,87 | -3,87 p | — | 6,79 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,00 | %0,50 | -0,50 p | — | 10,22 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 8 fon PASEU taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 8 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.