CVK Madencilik CVKMD
CVK Madencilik (CVKMD) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Son KAP Açıklamaları
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| MT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,96 | %3,91 | +1,05 p | 2,12 mn ₺ | 18,87 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,06 | %2,86 | +0,20 p | 1,54 mn ₺ | 54,64 mn ₺ |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,61 | %0,00 | +2,61 p | 2,24 mn ₺ | 90,37 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,54 | %2,82 | -0,28 p | 5,48 mn ₺ | 192,11 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU) | %2,16 | %2,02 | +0,14 p | 753 bin ₺ | 35,87 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,07 | %2,41 | -0,34 p | 2,23 mn ₺ | 116,30 mn ₺ |
| NUROL PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,51 | %0,00 | +1,51 p | 1,66 mn ₺ | 140,52 mn ₺ |
| PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,02 | %2,69 | -1,67 p | 17,16 mn ₺ | 242,32 mn ₺ |
| GLOBAL MD PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,50 | %0,46 | +0,04 p | 27 bin ₺ | 5,22 mn ₺ |
| DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,31 | %0,30 | +0,01 p | 480 bin ₺ | 165,16 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 11 fon CVKMD taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ekim 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
CVK Madencilik haberleri
Sitemiz, çalışması için zorunlu çerezleri her zaman kullanır. İstatistik ve reklam ölçümü (Google, Meta) çerezleri ise yalnızca sizin onayınızla çalışır. Seçiminizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.