PHE Fonu Portföyünü Güncelledi: PASEU Arttı, THYAO Azaldı

PHE (PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)) fonu Temmuz 2026 dönemine ait portföyünü açıkladı. Önceki aya göre 9 hissede ağırlık arttı, 16 hissede azaldı, 0 yeni hisse girdi, 0 hisseden tamamen çıkıldı. Asıl mesele portföyün açıklanması değil, geçen aya göre neyin değiştiği.

En çok ağırlığı artan hisseler

Hisse Önceki ağırlık Yeni ağırlık Ağırlık Δ Lot Δ
PASEU %6,64 %11,91 +%5,27 +%1,1
ODINE %9,48 %14,50 +%5,02 −%0,9
AKSEN %0,42 %5,08 +%4,66 +%772,1
HEDEF %5,11 %8,00 +%2,89 −%33,1
DSTKF %2,77 %5,28 +%2,51 +%241,8
GUNDG %8,91 %10,17 +%1,26 −%7,3
TMPOL %0,00 %1,07 +%1,07 +%100,0
IZFAS %0,37 %1,11 +%0,74 +%165,7
ANELE %2,20 %2,75 +%0,55 +%0,0

En çok ağırlığı azalan hisseler

Hisse Önceki ağırlık Yeni ağırlık Ağırlık Δ Lot Δ
THYAO %4,75 %0,00 −%4,75 −%100,0
AKBNK %4,05 %0,00 −%4,05 −%100,0
TRALT %3,87 %0,04 −%3,83 −%99,2
YKBNK %3,62 %0,00 −%3,62 −%100,0
ISCTR %2,64 %0,00 −%2,64 −%100,0
MGROS %1,76 %0,00 −%1,76 −%100,0
SAHOL %1,74 %0,00 −%1,74 −%100,0
BIMAS %1,59 %0,00 −%1,59 −%100,0
TCELL %1,51 %0,00 −%1,51 −%100,0
KCHOL %1,40 %0,00 −%1,40 −%100,0

Yeni giren hisseler

Bu dönem yeni giren hisse yok.

Tamamen çıkılan hisseler

Bu dönem tamamen çıkılan hisse yok.

Yoğunlaşma: geçen aya göre

Ölçüt Haziran 2026 Temmuz 2026
En büyük pozisyon %9,60 %14,50
İlk 5 toplam %39,74 %54,06
İlk 10 toplam %58,91 %71,88
%5’i aşan pozisyon toplamı %39,74 %64,42
Pozisyon sayısı 41 41
Toplam hisse ağırlığı %84,98 %77,05

SPK fiili dolaşım kontrolü

Cari portföydeki lot adetleri, hisselerin güncel fiili dolaşım lotlarına oranlandığında 28 Ağustos 2026 sonrası yürürlüğe giren yeni SPK kademeli sınırının üzerinde kalan pozisyonlar:

Hisse Portföy ağırlığı Fiili dolaşım oranı Fonun ~fiili dolaşım payı Tek-fon sınırı
GUNDG %10,17 %16,1 %53,6 %8
TATEN %1,89 %34,0 %24,9 %6
PASEU %11,91 %32,6 %20,1 %6
TMPOL %1,07 %54,1 %18,3 %4
BALSU %2,82 %57,2 %17,0 %4
ANELE %2,75 %29,2 %16,8 %6
IZFAS %1,11 %60,6 %9,1 %4
ODINE %14,50 %43,2 %7,0 %6

Yaklaşık hesaptır; kesin oran ve muafiyetler için ilgili SPK düzenlemesi esas alınır. BIST30 hisseleri kontrol dışıdır.

Portföy dökümü Temmuz 2026 dönemine, karşılaştırma Haziran 2026 dönemine aittir. Fonların portföyü aylık açıklandığı için güncel dağılım farklı olabilir.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SON DAKİKA