Goldman Sachs: Türk Bankalarında Temmuz Kârı Yüzde 38 Geriledi, Garanti Ve İş Bankası’nda “Al” Korundu
Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörünün Temmuz net kârının bir önceki aya göre yüzde 38 düştüğünü,...
İş Bankası (ISCTR) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
| Fon | Portföy ağırlığı |
|---|---|
| İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21,57 |
| RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18,14 |
| TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %17,19 |
| AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16,37 |
| İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16,15 |
| AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %13,87 |
| TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7,97 |
| NEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,96 |
| ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6,22 |
| DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5,27 |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 80 fon ISCTR taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır).