Meysu Gida, 900 Milyon TL Halka Arz Gelirinin 626 Milyon TL’sini Kullandı
Meysu Gida 900 milyon TL brüt halka arz gelirinin 626,3 milyon TL'sini kullandı. Fabrika yatırımlarına...
Meysu Gida Sanayi Ve Ticaret (MEYSU) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,55 | %3,30 | +0,25 p | 540 bin ₺ | 15,68 mn ₺ |
| AKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,67 | %2,36 | +0,31 p | 7,20 mn ₺ | 225,93 mn ₺ |
| ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,65 | %1,95 | +0,70 p | 240 bin ₺ | 7,50 mn ₺ |
| MT PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,94 | %0,00 | +0,94 p | 5,13 mn ₺ | 340,53 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,39 | %0,36 | +0,03 p | 2,34 mn ₺ | 588,39 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,13 | %0,13 | 0,00 p | 115 bin ₺ | 82,54 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 6 fon MEYSU taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 6 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.