Aydem Yenilenebilir Enerji AYDEM
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) hakkında Parademi Haber'de yayımlanan haberler, KAP açıklamaları ve gelişmeler.
Bu hisseyi taşıyan fonlar
Fon Merkezi →| Fon | Ağırlık | Önceki dönem | Değişim | ~Pozisyon değeri | Fon büyüklüğü |
|---|---|---|---|---|---|
| AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8,52 | %7,43 | +1,09 p | 10,81 mn ₺ | 118,67 mn ₺ |
| NEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,20 | %4,47 | -0,27 p | 14,48 mn ₺ | 327,02 mn ₺ |
| AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,79 | %3,31 | +0,48 p | 2,26 mn ₺ | 63,42 mn ₺ |
| AK PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,86 | %2,97 | -0,11 p | 2,50 mn ₺ | 96,22 mn ₺ |
| HSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,44 | %2,62 | -0,18 p | 8,13 mn ₺ | 242,57 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,22 | %3,42 | -1,20 p | 1,64 mn ₺ | 82,97 mn ₺ |
| İŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,09 | %1,34 | -0,25 p | 9,58 mn ₺ | 859,66 mn ₺ |
| TEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,20 | %0,19 | +0,01 p | 34 bin ₺ | 20,11 mn ₺ |
| AZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,16 | %0,14 | +0,02 p | 138 bin ₺ | 72,97 mn ₺ |
| GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,13 | %0,11 | +0,02 p | 86 bin ₺ | 75,93 mn ₺ |
Parademi'nin izlediği fonlar içinde 13 fon AYDEM taşıyor; yukarıda en yüksek ağırlıklı 10 tanesi. Veri dönemi: Ağustos 2026 · Kaynak: KAP fon portföy açıklamaları (aylık yayımlanır). ~Pozisyon değeri ve önceki dönem karşılaştırması yaklaşıktır, gerçek zamanlı değildir.
Portföy Örtüşmesi
AYDEM'yi taşıyan fonlarda, genele göre beklenenin üzerinde birlikte görülen hisseler. Bu liste yalnızca son açıklanan fon portföylerindeki örtüşme sıklığını gösterir; bir hissenin burada geçmesi ikisinin birlikte alınıp satıldığı ya da yatırım tavsiyesi anlamına gelmez.
- AKSUE 4/11 fon ortak
- ALFAS 4/11 fon ortak
- MOGAN 3/11 fon ortak
- ENDAE 3/11 fon ortak
- OZYSR 3/11 fon ortak
- CEMAS 2/11 fon ortak
- LYDYE 2/11 fon ortak
- SMRTG 4/11 fon ortak
