Gen İlaç — son haberler ve KAP açıklamaları →
GENIL hisse fiyatı, güncel grafiği ve teknik görünümü. Gen İlaç (GENIL) Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Bu sayfa haftalık olarak yenilenir; aşağıdaki grafik ve rakamlar son güncelleme tarihindeki kapanışa aittir. Diğer hisseler için hisse analizleri sayfamıza, güncel yorumlar için analizler bölümüne göz atabilirsiniz.

GENIL hisse teknik görünümü
GENIL 12,05 TL’den kapanırken son 10 günde yüzde 0,75 yükselip aynı dönemde yüzde 1,19 gerileyen XU100’ün yaklaşık 1,94 puan önüne geçmiş durumda. EMA sıralaması 5-8-13 boyunca (11,88 – 11,78 – 11,66) yukarı yönlü dizilmiş ve fiyat bu ortalamaların üzerinde seyrediyor; ADX’in 39,7 gibi yüksek bir seviyede olması hareketin trend karakterini koruduğunu gösteriyor. Hacim tarafında da işlem miktarı 20 günlük ortalamanın yüzde 12 üzerinde, MFI ise 57,4 ile ne aşırı alım ne de zayıflık bölgesinde, dengeli bir para akışına işaret ediyor. 20 günlük 11,77 ve 50 günlük 10,55 TL’deki VWAP seviyeleri fiyatın altında kaldığı için geri çekilmelerde destek olarak izlenebilir; aşağıda 10,90 ilk ana destek, yukarıda ise 12,66 ilk direnç olarak öne çıkıyor. ATR’nin yüzde 5 civarında olması günlük salınımın hâlâ geniş olduğunu hatırlatıyor.
GENIL hisse son kapanış verileri
| Kapanış | 12,05 TL |
|---|---|
| Günlük değişim | +%0,92 |
| EMA 5 / 8 / 13 | 11,88 / 11,78 / 11,66 |
| Ortalama dizilimi | Yukarı (EMA 5 > EMA 8 > EMA 13) |
| Hacim | 46,1 milyon lot — 20 günlük ortalamanın üzerinde |
| 52 hafta bandı | 7,12 — 14,93 TL |
GENIL hisse son 5 işlem günü
| Tarih | Kapanış | Değişim | Hacim |
|---|---|---|---|
| 7 Eylül | 11,36 TL | +%1,43 | 34,4 milyon |
| 8 Eylül | 11,64 TL | +%2,46 | 20,9 milyon |
| 9 Eylül | 12,34 TL | +%6,01 | 35,9 milyon |
| 10 Eylül | 11,94 TL | −%3,24 | 81,9 milyon |
| 11 Eylül | 12,05 TL | +%0,92 | 46,1 milyon |
GENIL hisse için ne izlemeli
Hisse 52 haftalık bandın %63 seviyesinde işlem görüyor. Bir yıllık zirveye %23,9, dibe ise %69,2 mesafede.
Son 5 işlem gününün 4’inde kapanış bir önceki güne göre yukarıda gerçekleşti. Fiyat, 13 günlük üssel ortalamanın %3,3 üzerinde.
Yukarıdaki teknik görünüm bölümünde belirtilen destek ve direnç seviyeleri, GENIL hisse için takip edilmesi gereken ilk eşiklerdir.
GENIL hisseyi taşıyan yatırım fonları
Takip ettiğimiz yatırım fonlarından 12 tanesi en son açıkladığı portföyde GENIL hisse taşıyor; bu fonların GENIL pozisyonlarının toplam büyüklüğü açıklandığı dönem sonu değerleriyle yaklaşık 128,7 milyon TL. Portföydeki ağırlığa göre ilk 10 fon:
| Fon | Portföy ağırlığı | Pay adedi | Önceki döneme göre | Fon büyüklüğü | Yatırımcı | Veri tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO9ONE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,91 | 1.850.000 | +0,20 puan | 446,7 milyon TL | 1.625 | 2026-09-08 |
| KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,49 | 1.100.000 | −0,38 puan | 102,6 milyon TL | 577 | 2026-09-07 |
| PSHDENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4,19 | 61.400 | +0,26 puan | 17,1 milyon TL | 339 | 2026-09-03 |
| IMBİSTANBUL PORTFÖY ALGORİTMİK MODEL HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,32 | 12.361 | +1,27 puan | 4,6 milyon TL | 175 | 2026-09-02 |
| KPAKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3,13 | 1.484.954 | +1,14 puan | 566,0 milyon TL | 14.085 | 2026-09-02 |
| HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2,86 | 2.000.000 | yeni pozisyon | 748,4 milyon TL | 13.175 | 2026-09-02 |
| GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,96 | 677.332 | +0,02 puan | 267,2 milyon TL | 4.346 | 2026-09-07 |
| YPRAZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,43 | 100.000 | −0,96 puan | 81,8 milyon TL | 317 | 2026-09-07 |
| PUKPUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1,33 | 1.954.961 | yeni pozisyon | 210,6 milyon TL | 5.539 | 2026-09-08 |
| DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0,30 | 50.850 | +0,05 puan | 198,2 milyon TL | 2.860 | 2026-09-03 |
Kaynak: fonların KAP portföy bildirimleri (TEFAS). En güncel portföy bildirimi 2026-09-08; fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı en son işlem gününe aittir. Portföy ağırlıkları ve pay adetleri her fonun kendi bildirdiği dönem sonuna göredir, iki fon farklı tarihlerde bildirim yapmış olabilir.
GENIL hisse, BIST 100 ve altın karşılaştırması
Son bir aylık (22 işlem günü) getiriler:
| GENIL | +%10,86 |
|---|---|
| BIST 100 | +%2,37 |
| Ons altın (XAUUSD) | −%1,36 |
Endeksin genel seyri için Borsa (BIST) sayfamıza, diğer hisseler için hisse analizleri bölümüne bakabilirsiniz.
Son güncelleme: 13 Eylül 2026. Fiyat ve hacim verisi TradingView, şirket künyesi Matriks. Bu sayfadaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
