Temmuz 2026 döneminde 162 hisse fonunun portföy hareketleri. Bu rapor, Haziran 2026 ayına göre fonların hangi hisseye girip hangisinden çıktığını ve ağırlığı nerede artırıp azalttığını topluca gösteriyor.
Fonların favori hisseleri
Temmuz 2026 sonu itibarıyla izlenen fonlar tarafından en çok tutulan hisseler:
| # | Hisse | Tutan fon sayısı | Aylık fon Δ | Fonlardaki ~toplam değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUPRS | 104 | 0 | 5,61 mlr ₺ |
| 2 | ASELS | 103 | 0 | 6,67 mlr ₺ |
| 3 | BIMAS | 97 | 0 | 4,86 mlr ₺ |
| 4 | AKBNK | 82 | 0 | 4,18 mlr ₺ |
| 5 | GARAN | 81 | 0 | 3,07 mlr ₺ |
| 6 | YKBNK | 78 | 0 | 3,94 mlr ₺ |
| 7 | KCHOL | 77 | 0 | 3,05 mlr ₺ |
| 8 | EREGL | 77 | 0 | 1,99 mlr ₺ |
| 9 | THYAO | 76 | 0 | 2,88 mlr ₺ |
| 10 | ISCTR | 76 | 0 | 2,73 mlr ₺ |
| 11 | TCELL | 73 | 0 | 1,39 mlr ₺ |
| 12 | TOASO | 72 | 0 | 2,14 mlr ₺ |
| 13 | SAHOL | 71 | 0 | 2,52 mlr ₺ |
| 14 | MGROS | 69 | 0 | 1,20 mlr ₺ |
| 15 | BETAE | 69 | 0 | 52,19 mn ₺ |
| 16 | MPARK | 65 | 0 | 1,54 mlr ₺ |
| 17 | EKGYO | 65 | 0 | 1,19 mlr ₺ |
| 18 | KRDMD | 63 | 0 | 1,13 mlr ₺ |
| 19 | ENKAI | 59 | 0 | 1,42 mlr ₺ |
| 20 | TAVHL | 56 | 0 | 1,24 mlr ₺ |
Bu ay fonların en çok eklediği hisseler
| Hisse | Bu ay ekleyen fon sayısı | Ekleyen fonlar |
|---|---|---|
| TCKRC | 1 | DHV |
Bu ay fonların en çok çıktığı hisseler
Bu ay birden çok fonun tamamen çıktığı hisse yok.
Fonlar genelinde ağırlığı en çok artan hisseler
| Hisse | Fonlar genelinde toplam ağırlık Δ | Öne çıkan fon hareketleri |
|---|---|---|
| TCKRC | +%100,30 | DHV +%99,5, ASJ +%2,3, BMU +%2,2 |
| KARCL | +%88,06 | MTH +%11,7, HGM +%10,8, BV1 +%9,7 |
| ASTOR | +%74,91 | IDI +%11,1, RHI +%10,1, GL1 +%9,5 |
| TUPRS | +%63,63 | KYA +%9,0, GO9 −%7,6, OPH +%7,2 |
| TABGD | +%57,74 | BID +%9,5, YPR +%4,9, ACC +%4,5 |
| BIMAS | +%50,91 | KTI +%5,3, HGM +%5,0, TKF +%4,7 |
| AYGAZ | +%42,65 | KOT +%12,9, BID −%4,2, HVI +%4,2 |
| ASELS | +%38,90 | LTL −%7,4, IHA −%7,2, GO9 +%6,9 |
| RGYAS | +%28,00 | BTZ +%7,4, BID +%5,0, PPH +%4,3 |
| ENJSA | +%27,97 | PHK +%4,8, MTK +%3,8, AAV −%3,5 |
| OZATD | +%24,81 | TLY +%20,0, THF +%7,2, HRZ −%6,5 |
| FORTE | +%24,10 | BUY +%6,5, ICZ +%5,3, SSS +%5,2 |
Fonlar genelinde ağırlığı en çok azalan hisseler
| Hisse | Fonlar genelinde toplam ağırlık Δ | Öne çıkan fon hareketleri |
|---|---|---|
| BETAE | −%103,60 | SRL −%11,6, MTK −%10,3, LTL −%9,2 |
| SAHOL | −%58,22 | DXP −%6,2, BIG −%5,3, TKF −%4,8 |
| DSTKF | −%57,73 | TMV −%10,8, TLY −%10,8, MTH −%8,9 |
| ISCTR | −%48,51 | RHI −%6,3, EC2 −%4,8, TPR −%3,7 |
| AKBNK | −%45,28 | TPR −%5,2, BID +%4,9, HGM +%4,9 |
| THYAO | −%36,37 | TPR −%8,0, IHA +%8,0, RHI −%6,6 |
| KBORU | −%36,08 | BMU −%28,2, BTZ −%6,9, HFR −%1,8 |
| YKBNK | −%34,00 | KOT −%14,3, GL1 +%6,0, RHI −%5,7 |
| MGROS | −%33,26 | IHA +%5,0, GSP −%5,0, PPB −%4,6 |
| KTLEV | −%26,18 | KPU −%7,6, KPC −%7,2, KPA −%4,7 |
| IEYHO | −%25,06 | DFI −%23,5, BIY −%1,6 |
| KRDMD | −%24,71 | IDI −%16,4, KTI +%4,5, GO9 −%4,4 |
Kapsam: Temmuz 2026 portföyü açıklanan 162 fon. “Ağırlık Δ”, bir hissenin tüm fonlardaki portföy ağırlıklarının toplam değişimidir; tutan fon sayısı ayrı sütunda gösterilir.
